Help Desk : 9929693907, gdinternationalscl@gmail.com
At GD International School, we believe quality education should be accessible and transparent. Below you will find the complete fee structure for all three academic groups — Pre Primary, Primary, and Secondary. All fees are listed in Indian Rupees (₹) and are subject to revision at the beginning of each academic year. For any queries, please contact our Accounts Office.
| Fee Head | Nursery / LKG | UKG / KG I | KG II | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| One-Time & Annual Charges | ||||
| Admission / Registration Fee | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | One-Time |
| Annual Development Fee | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 10,000 | Annual |
| Smart Class & Technology Fee | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | Annual |
| Activity & Co-Curricular Fee | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | Annual |
| Stationery & Study Material | ₹ 2,000 | ₹ 2,200 | ₹ 2,500 | Annual |
| Monthly Tuition Fee | ||||
| Tuition Fee (per month) | ₹ 2,800 | ₹ 3,200 | ₹ 3,600 | Monthly |
| Transport Fee (per month) | ₹ 1,200 | ₹ 1,200 | ₹ 1,200 | Monthly Optional |
| Meal / Tiffin Plan (per month) | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | Monthly Optional |
| Annual Total (Tuition Only, excl. one-time) | ₹ 49,100 | ₹ 55,600 | ₹ 62,700 | |
| Fee Head | Class I – II | Class III – IV | Class V | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| One-Time & Annual Charges | ||||
| Admission / Registration Fee | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | One-Time |
| Annual Development Fee | ₹ 10,000 | ₹ 11,000 | ₹ 12,000 | Annual |
| Smart Class & Technology Fee | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | Annual |
| Lab & Library Fee | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | Annual |
| Activity & Sports Fee | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | Annual |
| Stationery & Study Material | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | Annual |
| Monthly Tuition Fee | ||||
| Tuition Fee (per month) | ₹ 3,800 | ₹ 4,400 | ₹ 5,000 | Monthly |
| Transport Fee (per month) | ₹ 1,400 | ₹ 1,400 | ₹ 1,400 | Monthly Optional |
| Meal / Tiffin Plan (per month) | ₹ 1,800 | ₹ 1,800 | ₹ 1,800 | Monthly Optional |
| Annual Total (Tuition Only, excl. one-time) | ₹ 68,100 | ₹ 78,800 | ₹ 89,500 | |
| Fee Head | Class VI – VIII | Class IX – X | Class XI – XII | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| One-Time & Annual Charges | ||||
| Admission / Registration Fee | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | One-Time |
| Annual Development Fee | ₹ 14,000 | ₹ 16,000 | ₹ 18,000 | Annual |
| Smart Class & Technology Fee | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | Annual |
| Science & Computer Lab Fee | ₹ 4,000 | ₹ 5,500 | ₹ 7,000 | Annual |
| Library & Resource Fee | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | Annual |
| Sports & Activity Fee | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | Annual |
| Examination & Assessment Fee | ₹ 2,000 | ₹ 4,000 | ₹ 5,000 | Annual |
| Stationery & Study Material | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 5,000 | Annual |
| Monthly Tuition Fee | ||||
| Tuition Fee (per month) | ₹ 5,500 | ₹ 7,000 | ₹ 8,500 | Monthly |
| Transport Fee (per month) | ₹ 1,600 | ₹ 1,600 | ₹ 1,600 | Monthly Optional |
| Meal / Tiffin Plan (per month) | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | Monthly Optional |
| Annual Total (Tuition Only, excl. one-time) | ₹ 1,02,500 | ₹ 1,28,500 | ₹ 1,55,500 | |
To make fee management convenient for families, GD International School offers flexible quarterly and annual payment options for tuition fees, in addition to the standard monthly mode.